DRITA SULO ISA | DS5 | Nr. 10, datë 04.02.2021 | | | | Sukth | | | | |
Shpresa Ramazan Cuka | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Nr. 4 | 2 | 1 + 1 | | Individuale |
Maria Petraq Janko | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Nr. 4 | 2 | 1 + 1 | | Individuale |
Ali Mehmet Gjongecaj | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Nr. 6 | 6 | 3 + 1 | | Individuale |
Ilir Veli Vezi | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Rrashbull | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Hiqmet Tahir Troka | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Rrashbull | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Arben Jak Gjoka | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Rrashbull | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Bashkim Xhemal Balla | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Rrashbull | 1 | 1 + 1 | | Individuale |
Naim Myrteza Zoto | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Rrashbull | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Luan Shefki Balla | | Nr.13, datë 04.02.2021 | Nr.27, datë 05.03.2021 (heqje nga lista e subjektit) | | (Grant) 2,617,558 | Katund i Ri | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Hysni Muharrem Sula | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Manëz | 2 | 1 + 1 | | Individuale |
Ervin Hysni Sula | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Orgest Hysni Sula | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Rajmnd Hysni Sula | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Muharrem Hysni Sula | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Lumturi Elez Farruku | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Petrit Sulejman Keta | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Riza Dalip Sula | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Mide Sefer Hoxha | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Xhaferr Rasim Beqja | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Myslim Hamdi Gjyzeli | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Kujtim Jakup Metalla | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Xhemal Muharrem Hoxha | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Zyber Qamil Dema | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Enver Haxhi Fortuzi | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 6 | 3 + 1 | | Individuale |
Rexhep Zenel Fasa | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Lulzim Rexhep Hushi | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Xhekson Kasem Gjergji | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Ferit Islam Koka | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 6 | 3 + 1 | | Individuale |
Genci Isuf Çerra | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Avni Haxhi Koka | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Manëz | 2 | 1 + 1 | | Individuale |
Bilbil Ethem Dogjani | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 7 | 3 + 1 | | Individuale |
Miranda Hazir Pelaj | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Lavdie Shefqet Gjyzeli | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2 + 1 | | Individuale |
Zejdi Hasan Derjaj | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Naim Hamdi Gjyzeli | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Riza Mehmet Murraka | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Manëz | 2 | 1 + 1 | | Individuale |
Shpëtim Qazim Hoxha | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Ishëm | 4 | 2 + 1 | | Individuale |
Jonuz Jakup Hoxha | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Ishëm | 2 | 1 + 1 | | Individuale |
Mersin Ibrahim Jangu | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Ishëm | 5 | 3 + 1 | | Individuale |
Seit Gjyl Veshti | | Nr.13, datë 04.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Ishëm | 10 | 3 + 1 | | Individuale |
Blerim Ibrahim Nikshiqi | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Nr. 4 | 4 | 2+1 | | Individuale |
Sadik Shahin Kllogjri | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Nr. 5 | 5 | 3+1 | | Individuale |
Lavdrim Ibrahim Balla | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Nr. 5 | 4 | 2+1 | | Individuale |
Sabri Bajram Shera | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Manëz | 2 | 1+1 | | Individuale |
Albert Sabri Shera | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3+1 | | Individuale |
Qemal Kadri Taka | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3+1 | | Individuale |
Bukurije Kadri Koldashi | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3+1 | | Individuale |
Granit Hazir Koldashi | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2+1 | | Individuale |
Nderim Rexhep Fasa | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2+1 | | Individuale |
Islam Dalip Sula | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2+1 | | Individuale |
Gëzim Gani Sallaku | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3+1 | | Individuale |
Gani Shaban Sallaku | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,236,552 | Manëz | 2 | 1+1 | | Individuale |
Qazim Shaban Hushi | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 3 | 2+1 | | Individuale |
Shaban Qazim Hushi | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2+1 | | Individuale |
Dhurata Muhamet Marra | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 6 | 3+1 | | Individuale |
Hysen Osman Apostolova | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 6 | 3+1 | | Individuale |
Bashkim Ali Masha | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Manëz | 4 | 2+1 | | Individuale |
Marjana Gjon Dema | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 6 | 3+1 | | Individuale |
Zyra Ismail Tonuzi | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 8 | 3+1 | | Individuale |
Nexhdet Isuf Çerra | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Manëz | 5 | 3+1 | | Individuale |
Veib Xhemal Murtini | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 2,617,558 | Katund i Ri | 3 | 2+1 | | Individuale |
Xufe Kadri Bajramaj | | Nr. 17, datë 22.02.2021 | | | (Grant) 3,428,958 | Katund i Ri | 5 | 3+1 | | Individuale |
Neki Abaz Kodra | DS5 | Nr. 26 datë 05.03.2021 | | | | Nr.2 | | | | Individuale |
Ramiz Shyqri Çurri | DS5 | Nr. 26 datë 05.03.2021 | | | | Nr.2 | | | | Individuale |
Tahir Ismail Kokici | DS5 | Nr. 26 datë 05.03.2021 | | | | Katund i Ri | | | | Individuale |
Ndoc Mirash Cumraku | DS5 | Nr. 26 datë 05.03.2021 | | | | Katund i Ri | | | | Individuale |
Guxim Muca | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Ismail Skilja, Lutfije Skilja, Florian Skilja | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 10 (2+8) | 3+1 | | |
Markeliano Avdia, Histina Avdia | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Flamur Topallaj, Lirie Topallaj, Albona Topallaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 6 (2+4) | | | |
Gertjan Popi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 5 | 3+1 | | |
Avdyl Veliaj, Marjeta Veliaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Koço Anastasi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Bajram Merkaj, Drita Merkaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 7 | 3+1 | | |
Frederik Pando | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Fadil Kryemadhi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Andon Çela,Erida Çela | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 10 | 3+1 | | |
Bujana Shabani, Edmond Shabani | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Arben Saraçi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Albi Bakaj, Shpresa Bakaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 3 | 2+1 | | |
Asllan Dragoj, Fllanxa Dragoj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 4 | 2+1 | | |
Ylli Koni, Hazbije Koni | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 5 | 3+1 | | |
Agim Mustafaraj, Mineko Mustafaraj, Ardian Mustafaraj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 3 (2+1) | 2+1 | | |
Kesjona Zhupaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 3 | 2+1 | | |
Enida Muçaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Sadete Selimi, Petrit Selimi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Hamdi Kryeziu, Burbuqe Kryeziu | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Viktor Peçi,Lluza Peçi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Myftar Jamçari, Nexhmije Jamçari | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2 | 1+1 | | |
Astrit Bushi, Haneme Bushi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 5 | 3+1 | | |
Ahmet Koçi, Mesadet Koçi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 5 | 3+1 | | |
Sadije Çuçka, Altin Çuçka, Alma Vila, Frida Turku | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 15 (2+5+4+4) | 3+1 | | |
Maksim Çipi, Dhorotea Çipi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 3 (2+1) | 2+1 | | |
Sokol Sinanaj, Koldjana Haxhiaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 3 | 2+1 | | |
Aristotel Voda, Lluiza Voda,Aurel Voda,Adelina Voda | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 2+5+4 | 3+1 | | |
Gëzim Peza, Fatime Peza | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512 | 5 | 3+1 | | |
Aleksandë Cetaj, Rozina Cetaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 4 | 2+1 | | |
Ardian Katreli,Gjyzemina Katreli, Shaqir Katreli | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 4 (3+1) | 2+1 | | |
Parashqevi Simaku | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 1 | 1+1 | | |
Yllka Xhunga, Cobani | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 5 (1+4) | 3+1 | | |
Merita Xhelilaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 3 | 2+1 | | |
Islam Shqiopa | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 5 | 3+1 | | |
Naime Sinanaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 5 | 3+1 | | |
Nadire Danaj, Kujtim Danaj | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 5 | 3+1 | | |
Aleko Veshi, Margarita Veshi, Odhise Veshi | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 3 (1+1+1) | 2+1 | | |
Luljeta Cobani | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 1 | 1+1 | | |
Skënder Skrapari, Luljeta Skrapari | | Nr. 22 datë 25.02.2021 | | | | Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 8514 | 6 | 3+1 | | |
Ilirjan Liçollari, Enriketa Liçolllari | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 4 | 2+1 | | |
Qemal Mehmet Arapi, Enkeleid Mehmet Arapi | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 2 | 1+1 | | |
Xhevrie Xhemal Salihi, Pranvera Neki Salihi | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 4(1+3) | 2+1 | | |
Gazmend Tahir Mena | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 3 | 2+1 | | |
Denis Muho | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 5 | 3+1 | | |
Shaban Veli Rakipi, Nurie Hali Rakipi | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 2 | 1+1 | | |
Sajmir Bacaj | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 4 | 2+1 | | |
Feim Disha | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 5 | 3+1 | | |
Jovan Vasil Baci | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 4 | 2+1 | | |
Gjergj Zef Lugja | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 3 | 2+1 | | |
Ismete Servet Bodli | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 2 | 1+1 | | |
Stavri Jorgo Tili, Kristina Pipo Tili | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 1 | 1+1 | | |
Prokop Spiro Nushi, Llambrini Spiro Nushi | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 4 | 2+1 | | |
Mendie Zaim Sharka | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 3 | 2+1 | | |
Albert Onuzi, Bukurije Onuzi | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 8 | 3+1 | | |
Bejte Kaçaniku | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 1 | 1+1 | | |
Kadri Ramazan Thertori | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 2 | 1+1 | | |
Ali Cenollari, Asime Cenollari | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 6 | 3+1 | | |
Gëzim Mustafa Hoxha | | Nr. 28 datë 05.03.2021 | | | | Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha | 5 | 3+1 | | |
Kazmire Mustafallari | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Kostandin Allkanjari, Llambrini Allkanjari | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 1 | 1+1 | | |
Hektor Latifllari | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Bledar Bilali | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 1 | 1+1 | | |
Thabit Mehmeti | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Gjeline Kerkeshi, Mesila Kerkeshi | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 2 (1+1) | 1+1 | | |
Dervish Shehu, Fatbardha Shehu | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 2 | 1+1 | | |
Fatmir Karuli, Natasha Karuli | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Ana Leka, Eftihia Leka, Jorgo Leka | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Kastriot Zhupaj, Besije Zhupaj | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Kristaq Nicaj | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Vera Qoshku | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Sali Sina | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 6 | 3+1 | | |
Erjon Lazimi, Gentjana Isaku | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Mustafa Luku | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Ramiz Çelmanaj | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 7 | 3+1 | | |
Alban Ismaili, Ornela Ismaili | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 6 | 3+1 | | |
Tane Zela, Aranit Çela | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Islam Ferhati, Suzana Ferhati | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Esmeralda Snalla,Ervin Alija | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Shpëtim Aliu, Afërdita Aliu | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Albert Ahmati | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Lulzim Kastrati | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Shqipe Mulaj, Bujar Mulaj | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Aurel Hoxha | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Enis Paja, Dhurata Paja | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Besmir Peposhi | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 1 | 1+1 | | |
Muhamet Vata | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 6 | 3+1 | | |
Përparim Ademaj, Elda Ademaj | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Sokol Çekrezi | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 1 | 1+1 | | |
Erjon Çani, Eliona Çani | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Lindita Kozi | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 1 | 1+1 | | |
Arif Sallaku,Serme Sallaku | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 2 | 1+1 | | |
Admir Haxhiu, Resmie Haxhiu | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Andi Piho, Lorena Çaça | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Elmal Xhelili, Albana Xhelili | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Gentian Çani, Dorina Çani | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Hajdar Doka, Nazime Doka | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Aljon Myftallari | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
Besmir Aga | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Erjona Marku | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Mikelian Hallulli | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 9 | 3+1 | | |
Roel Simaku, Edlira Simaku | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 4 | 2+1 | | |
Isa Beluli | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 2 | 1+1 | | |
Vladimir Lekgegaj | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Petrit Daka Velli, Irma Daka Velli | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 5 | 3+1 | | |
Arbër Çyrbja | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 1 | 1+1 | | |
Ersiola Bilali, Banush Ahmeti | | Nr. 30 datë 26.03.2021 | | | | Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 1032 | 3 | 2+1 | | |
