Jona Cenameri
Për vitin 2025, Bashkia Tiranë kishte një buxhet të konsiderueshëm për shpenzime dhe investime publike, por të dhënat zyrtare të siguruara nga vetë institucioni për Faktoje tregojnë se një pjesë e mirë e këtyre fondeve nuk u përdorën sipas planit.
Deri në dhjetor 2025, realizimi i përgjithshëm buxhetor i Bashkisë Tiranë kapi vlerën e 53%-it.
Shërbimet publike
Referuar të dhënave zyrtare të Bashkisë Tiranë, shërbimet Publike Vendore u realizuan në masën 40%. Që do të thotë se, mirëmbajtja urbane, pastrimi dhe ndriçimi publik, komponente thelbësore të këtij programi, kanë funksionuar me më pak se gjysmën e buxhetit të planifikuar.
Për ekspertin e qeverisjes vendore Agron Haxhimali ky nivel realizimi përkthehet në “shërbime të cungura, mirëmbajtje më të dobët, cilësi më të ulët dhe probleme të përditshme të pazgjidhura në qytet”
Bashkia e lidh mosrealizimin me “vonesa procedurale në prokurime” dhe “afate ligjore për shpronësime”. Haxhimali e karakterizon situatën si pasojë e “planifikimit jo realist, kapaciteteve të dobëta zbatuese dhe vonesave serioze në prokurime, sidomos për investimet kapitale”
Strehimi social
Programi i Strehimit Social paraqet një nga nivelet më të ulëta të realizimit nga 12 deri në 15%.
Sipas Haxhimalit, kjo situatë “tregon neglizhencë ndaj shtresave në nevojë, dështim politikash sociale dhe mungesë vullneti për të adresuar krizën e strehimit”
Infrastruktura
Shqetësuese gjithashtu, sipas Haxhimalit, është që sektorë shumë delikatë si ujitja dhe kullimi, emergjencat dhe strehimi kanë realizim minimal”. Sipas tij, “ky fenomen tregon një bashki të fokusuar keq, pa prioritete sociale dhe me risk të lartë për pasojat nga përmbytjet dhe krizat urbane”
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit kap shifrën e 21%-it, ndërsa emergjencat civile rreth 20%.
Në sektorin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile, u shpenzuan rreth 622 milionë lekë, thënë ndryshe 34%.
“Nëse do të ishin shpenzuar në mirëmbajtje, shërbime apo investime në sistem, Tirana do kishte pak më shumë ujë të pijshëm se sa kemi sot, dhe s’do të përmbyteshin sheshe, rrugë dhe lagje siç po ndodh aktualisht. Pra mosinvestimet në 2025 na shfaqin problemet që në fillim të 2026”
Planifikimi urban wshtw realizuar me vetëm 19%, ndwrsa arsimi universitar 18%.
Emergjenca
Të dhënat zyrtare tregojnë se Bashkia Tiranë nuk aktivizoi asnjë nga instrumentet e saj financiare emergjente gjatë vitit 2025. Fondi i Rezervës, i planifikuar me 731.3 milionë lekë nuk u prek asnjë qindarkë. Po ashtu as fondi i Kontigjencës.
Keqqeverisje?
Haxhimali e karakterizon situatën si “keqqeverisje,” duke identifikuar tri dimensione kryesore: planifikim jo realist që krijon buxhete të pazbatushme, prioritete që lënë pas dore sektorë kritikë si strehimi social dhe infrastruktura, dhe pasoja të matshme që mosrealizimi buxhetor sjell në jetën e përditshme të qytetarëve.
Kontradikta midis realizimit të lartë në disa fusha administrative si administrimi i zgjedhjeve 98% dhe realizimit kritikisht të ulët në shërbime sociale dhe infrastrukturë thelbësore tregon, sipas tij, se çështja qëndron në vendosjen e prioriteteve dhe orientimin e politikave publike.
| Programi Buxhetor | Plan i ndryshuar 2025 (në lekë) | Fakt 11M viti 2025 (në lekë) | % realizimi |
| Planifikim, Menaxhim dhe Administrim | 5,018,019,958 | 2,588,268,791 | 52% |
| Gjendja Civile | 87,952,894 | 79,784,862 | 91% |
| Administrimi i Zgjedhjeve të Përgjithshme dhe Vendore | 37,422,478 | 36,658,789 | 98% |
| Shërbimet e Policisë Vendore | 918,266,342 | 789,112,923 | 86% |
| Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | 1,839,910,306 | 622,110,417 | 34% |
| Mbështetja për Zhvillim Ekonomik | 1,534,664,569 | 472,303,038 | 31% |
| Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorëve | 414,489,895 | 235,647,820 | 57% |
| Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit | 88,414,838 | 18,592,564 | 21% |
| Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 13,459,753 | 8,921,452 | 66% |
| Rrjeti Rrugor Rural | 9,422,922,404 | 5,884,842,545 | 62% |
| Transporti Publik | 2,080,031,211 | 1,617,426,417 | 78% |
| Fondi i Rezervës | 731,346,350 | – | 0% |
| Fondi i Kontigjencës | 40,000,000 | – | 0% |
| Menaxhimi i Mbetjeve | 3,241,903,462 | 2,372,831,604 | 73% |
| Planifikimi Urban Vendor | 2,781,652,409 | 533,023,151 | 19% |
| Strehimi | 13,671,673 | 1,573,917 | 12% |
| Programet e Zhvillimit | 2,025,411,607 | 836,323,109 | 41% |
| Shërbimet Publike Vendore | 7,400,299,224 | 2,981,928,191 | 40% |
| Sport dhe Argëtim | 639,453,036 | 484,311,489 | 76% |
| Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | 1,301,633,327 | 652,147,563 | 50% |
| Artet dhe Kultura | 618,824,333 | 314,685,332 | 51% |
| Arsimi bazë përfshirë parashkollorin | 6,127,047,141 | 4,117,477,842 | 67% |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 2,851,892,146 | 1,941,216,589 | 68% |
| Arsimi Profesional | 30,610,080 | 29,530,740 | 96% |
| Arsimi Universitar | 68,406,930 | 12,455,077 | 18% |
| Përkujdesja Sociale | 3,283,067,236 | 2,855,091,355 | 87% |
| Strehimi Social | 4,444,950,487 | 688,241,013 | 15% |
| Emergjenca Civile | 354,106,996 | 70,624,402 | 20% |
| Totali | 57,409,831,085 | 30,245,128,992 | 53% |
Të dhënat zyrtare të Bashkisë Tiranë






